建筑学院2026年家庭经济困难学生拟认定名单
作者:李明东 时间:2026-09-11 点击数:
经学生主动申请,班级评议小组认定,学院认定工作领导小组审核,拟认定下列同学为2026年家庭经济困难学生,根据学生家庭经济状况划分为:一般困难、比较困难、特别困难三个等级。
一、特别困难:
年级 | 专业班级 | 姓名 |
2022 | 22建筑保护1班 | 张雨 |
2022 | 22建筑保护1班 | 陈嘉杰 |
2022 | 22建筑保护1班 | 吴玉存 |
2022 | 22建筑保护2班 | 郭珍洁 |
2022 | 22建筑学 | 张思维 |
2022 | 22建筑学 | 王辛瑶 |
2022 | 22城规1班 | 陈怡 |
2022 | 22城规1班 | 栗銨康 |
2022 | 22城规2班 | 杨瑞 |
2022 | 22城规2班 | 许珂 |
2022 | 22城规2班 | 韩迎春 |
2024 | 24建筑保护 | 杜向洋 |
2024 | 24建筑保护 | 郭俊杰 |
2024 | 24建筑学1班 | 范晓菲 |
2024 | 24建筑学1班 | 韩英 |
2024 | 24建筑学1班 | 刘智元 |
2024 | 24城规 | 赵蕊含 |
2024 | 24城规 | 顾银银 |
2024 | 24城规 | 陈越 |
2024 | 24城规 | 王吉彬 |
2024 | 24环境2班 | 赖雅婷 |
2024 | 24环境3班 | 吴可欣 |
2024 | 24环境3班 | 杨培璐 |
2023 | 23建学1班 | 杨善宝 |
2023 | 23建学1班 | 温晓欣 |
2023 | 23建学1班 | 原长剑 |
2023 | 23建学1班 | 李俊恒 |
2023 | 23建学2班 | 祁祥 |
2023 | 23城规 | 邓月 |
2023 | 23城规 | 王翔 |
2023 | 23城规 | 李智博 |
2023 | 23历建1班 | 黄孟飞 |
2023 | 23历建1班 | 储淼 |
2023 | 23历建1班 | 王恩赐 |
2023 | 23历建2班 | 唐家乐 |
2023 | 23历建2班 | 李志鹏 |
2023 | 23历建2班 | 武文龙 |
2023 | 23历建2班 | 李妍心 |
2023 | 23环境1 | 王楚慧 |
2023 | 23环境2 | 范书豪 |
2023 | 23环境2 | 熊帅 |
2023 | 23环境3 | 王浩 |
2023 | 23环境5 | 田薇 |
2026 | 26环境7班 | 谭香凝 |
2026 | 26环境7班 | 李鸿印 |
2026 | 26环境5班 | 赵明诺 |
2026 | 26环境4班 | 肖海龙 |
2026 | 26环境3班 | 杨颜茹 |
2026 | 26环境5班 | 毕畅 |
2026 | 26环境7班 | 李晓玉 |
2026 | 26环境2班 | 罗晓清 |
2026 | 26环境1班 | 李再琦 |
2026 | 26环境1班 | 肖润 |
2026 | 26环境(升) | 买文英 |
2026 | 26环境(升) | 王思莹 |
2026 | 26环境6班 | 刘昊 |
2026 | 26智慧城市 | 张航 |
2026 | 26智慧城市 | 陈子怡 |
2026 | 26智慧城市 | 赵泽恩 |
2026 | 26建筑学 | 冉霄玉 |
2026 | 26建筑学 | 马国花 |
2026 | 26建筑学 | 李秉儒 |
2026 | 26建筑学 | 马国军 |
2026 | 26建筑学 | 林福临 |
2026 | 26环境2班 | 史兴桃 |
2026 | 26环境5班 | 孙云飞 |
2025 | 25环境2班 | 汤文鑫 |
2025 | 25环境2班 | 马兵艳 |
2025 | 25环境4班 | 田易可 |
2025 | 25环境4班 | 莫雨豪 |
2025 | 25建筑学班 | 苟亚娇 |
2025 | 25建筑学班 | 李庆楠 |
2025 | 25建筑保护 | 张珂馨 |
2022 | 22建筑学 | 王海舟 |
2022 | 22建筑学 | 蔡明宇 |
2023 | 23建学2班 | 柳凯 |
2023 | 23城规 | 詹书政 |
2023 | 23环境3 | 陈怡霖 |
2026 | 26历建 | 李青政 |
2026 | 26环境3班 | 代佳锐 |
2026 | 26环境6班 | 乐元敏 |
2026 | 26环境1班 | 方荟琴 |
2026 | 26环境(升) | 张世豪 |
2025 | 25建筑保护 | 聂莹莹 |
2025 | 25环境4班 | 张懿菲 |
2025 | 25环境2班 | 林丽娟 |
二、比较困难:
年级 | 专业班级 | 姓名 |
2022 | 22建筑保护2班 | 侯冬怡 |
2022 | 22建筑保护2班 | 王金龙 |
2023 | 23环境2 | 赵永梦 |
2025 | 25建筑保护 | 李秦荷 |
2022 | 22城规2班 | 布弯月 |
2023 | 23环境4 | 王宇昊 |
2023 | 23城规 | 张梦圆 |
2023 | 23环境5 | 李鑫 |
2022 | 22城规1班 | 黄艳娇 |
2024 | 24建筑学1班 | 皮国峰 |
2025 | 25环境4班 | 张孜璇 |
2026 | 26环境4班 | 张孝兰 |
2023 | 23环境4 | 孙艺萱 |
2023 | 23环境4 | 董泠孜 |
2025 | 25环境1班 | 刘露 |
2025 | 25环境2班 | 周添奇 |
2025 | 25环境1班 | 赵增 |
2022 | 22建筑学 | 职亚泽 |
2023 | 23城规 | 李梦圆 |
2026 | 26环境3班 | 王梦蝶 |
2026 | 26历建 | 李晨煜 |
2022 | 22城规1班 | 陈智博 |
2023 | 23环境4 | 申紫娴 |
2025 | 25环境1班 | 田佩羽 |
2024 | 24建筑学1班 | 李明丹 |
2025 | 25建筑保护 | 邵韵菡 |
2023 | 23环境5 | 白奕迅 |
2022 | 22建筑保护2班 | 张子穆 |
2023 | 23环境1 | 杨凯杰 |
2024 | 24建筑保护 | 郑毓婕 |
2024 | 24环境1班 | 郭晶晶 |
2022 | 22城规1班 | 陈印 |
2023 | 23城规 | 向可心 |
2026 | 26环境7班 | 梁奥冉 |
2024 | 24建筑保护 | 李依珂 |
2025 | 25环境2班 | 胡欣荣 |
2026 | 26历建 | 宋鑫 |
2022 | 22城规2班 | 周涟漪 |
2023 | 23环境5 | 张建仰 |
2026 | 26建筑学 | 周秩球 |
三、一般困难:
年级 | 专业班级 | 姓名 |
2022 | 22建筑学 | 底宇航 |
2022 | 22城规1班 | 王玉珏 |
2024 | 24环境1班 | 谢顺 |
2024 | 24环境1班 | 熊鑫源 |
2026 | 26环境(升) | 郭姝妤 |
2026 | 26环境(升) | 雷秋妍 |
2024 | 24建筑学1班 | 刘家慧 |
2024 | 24环境2班 | 李乔敏 |
2026 | 26环境6班 | 李思怡 |
2026 | 26历建 | 王铎豫 |
2025 | 25环境4班 | 彭世谦 |
2024 | 24环境2班 | 刘雨梦 |
2026 | 26建筑学 | 李佳震 |
2026 | 26环境(升) | 张艺航 |
2026 | 26环境6班 | 赵思涵 |
2026 | 26环境6班 | 郭孟秋 |
2022 | 22建筑学 | 黄怡申 |
2022 | 22城规2班 | 欧顺兰 |
2023 | 23城规 | 朱思念 |
2026 | 26环境2班 | 崔珈恺 |
2022 | 22城规1班 | 王安庆 |
2022 | 22城规2班 | 柯晓慧 |
2023 | 23历建2班 | 刘雨琦 |
2026 | 26建筑学 | 韩明萱 |
2026 | 26环境(升) | 孙乔 |
2024 | 24城规 | 钟雅妮 |
2025 | 25环境1班 | 杨睿 |
2023 | 23建学2班 | 姚鹏举 |
2026 | 26环境5班 | 王志远 |
2023 | 23历建2班 | 齐宇涵 |
2023 | 23环境3 | 唐松婷 |
2023 | 23环境4 | 马锦林 |
2025 | 25环境4班 | 郭冰 |
2025 | 25建筑保护 | 汤佳利 |
2022 | 22建筑学 | 曹妍 |
2026 | 26环境4班 | 宋政琳 |
2026 | 26环境(升) | 汤蕊嘉 |
2024 | 24城规 | 张洛娴 |
2024 | 24环境2班 | 陈锦 |
2024 | 24环境3班 | 关欣茹 |
2023 | 23历建2班 | 张振杰 |
2023 | 23环境3 | 席淑雨 |
2026 | 26建筑学 | 徐恩雨 |
2026 | 26环境(升) | 宋嫣然 |
2026 | 26智慧城市 | 瞿庆奥 |
2022 | 22建筑学 | 雷有蓉 |
2022 | 22城规1班 | 马通 |
2022 | 22城规2班 | 侯鑫亚 |
2023 | 23历建2班 | 刘欣雨 |
2026 | 26智慧城市 | 张恩慧 |
2022 | 22城规1班 | 李萍 |
2024 | 24环境2班 | 周静仪 |
2024 | 24环境3班 | 运青蔓 |
2026 | 26环境4班 | 王俊婷 |
2026 | 26环境6班 | 兰佳美 |
2025 | 25环境3班 | 柯婧怡 |
2025 | 25环境3班 | 张佳旺 |
2025 | 25环境3班 | 夏含 |
2022 | 22建筑保护1班 | 张乌托 |
2024 | 24建筑学1班 | 王天虎 |
2023 | 23城规 | 苏城锦 |
2023 | 23环境3 | 彭雯 |
2023 | 23环境4 | 韩盼盼 |
2022 | 22建筑保护1班 | 蒋勤 |
2024 | 24环境2班 | 崔梦姿 |
2023 | 23环境2 | 李维 |
2026 | 26智慧城市 | 王沛元 |
2025 | 25建筑保护 | 张意鑫 |
2024 | 24城规 | 黄丽珍 |
2025 | 25环境1班 | 袁莉娇 |
2022 | 22建筑保护2班 | 沈恩慧 |
2022 | 22城规2班 | 周腾炜 |
2026 | 26环境3班 | 王岩娟 |
2025 | 25环境1班 | 刘晨 |
2025 | 25建筑学班 | 王海芳 |
2023 | 23建学2班 | 高思怡 |
2026 | 26环境4班 | 冯楷捷 |
2026 | 26环境5班 | 白颜希 |
2026 | 26环境1班 | 王董浩 |
2025 | 25环境3班 | 王琬茹 |
2026 | 26环境3班 | 马佳悦 |
2026 | 26环境2班 | 王慧丽 |
2026 | 26环境1班 | 张佳怡 |
2025 | 25环境2班 | 张锦 |
2026 | 26环境(升) | 胡春艳 |
2025 | 25环境3班 | 马雪儿 |
2024 | 24环境3班 | 王鹤霓 |
2023 | 23建学2班 | 林政良 |
2026 | 26建筑学 | 刘钦翰 |
2026 | 26历建 | 吴宜静 |
2026 | 26历建 | 赵梦轲 |
2026 | 26环境3班 | 赖欣媛 |
2022 | 22建筑保护1班 | 陈思思 |
2022 | 22城规1班 | 杨洁 |
2023 | 23环境3 | 步静静 |
2023 | 23环境4 | 汤新颖 |
2025 | 25建筑学班 | 潘栋海 |
2025 | 25环境3班 | 马果果 |
2025 | 25环境1班 | 陈铭阳 |
2025 | 25环境2班 | 蒙彦蓉 |
2025 | 25环境3班 | 席锦轩 |
2024 | 24环境3班 | 王艺晓 |
2026 | 26环境5班 | 姜雨欣 |
2026 | 26环境5班 | 杨嘉祎 |
2026 | 26环境6班 | 陈应蕊 |
以上名单公示5个工作日,有异议者请与建筑学院家庭经济困难学生认定工作领导小组联系。
学院监督电话:
学院党委副书记:张 辉 62076337 13569218283;
团学办公室主任、25级辅导员:李 欣 62076306 15937736039;
26级辅导员:杨 菲 62075307 15290377688;
23级辅导员:田 真 62076311 18513126106;
22、24级辅导员:李明东 62076311 17739500081;
电子邮箱:ngjianzhuxueyuan@163.com
建筑学院
2026年9月11日